Erster Entwurf des Komponentenbaums, Stand 26.09.2026. Läuft.
| Rolle | Hauptrechner, Tower |
| Mainboard | ASUS Sabertooth X58 |
| CPU | Intel Xeon X5690, 6 Kerne / 12 Threads (per lscpu 22.9. bestätigt) |
| RAM | 23 GB |
| Grafik | AMD Tahiti XT (R9 280X) |
| Systemplatte | Intenso SSD 223 GB, ext4 |
| Weitere Platten | 3× Seagate ST2000DL003 1,8 TB (eine = ROHMATERIAL_011, eingehängt) + 1× ST33000651AS 2,7 TB (DataBlock I/II/IV, NTFS) |
| Netzwerk | Onboard-Ethernet enp9s1 (192.168.1.222, am RT-N56U) + Netgear A6210 USB-WLAN (Pixel-Hotspot, Internet-Quelle) |
| Monitore | DVI 1920×1080 + HDMI 1920×1080 |
| Netzteil | Aufkleber „TX750″/„TP750″ — Widerspruch, am Gerät noch abzulesen |
Läuft aktuell als Internet-Gateway (NAT) für Silvercover und ThinkPad.
Quelle: SYSTEMAKTE/SYSTEMBAUM_HARDWARE_2026-09-26.html, Details in SYSTEMAKTE/01_BLACKCOVER/AKTE.md.