Erster Entwurf des Komponentenbaums, Stand 26.09.2026. Läuft, macOS.
| Modell | MacBookPro5,3 (Late 2009) |
| CPU | Intel Core 2 Duo, 3,06 GHz, 1 Prozessor |
| RAM | 4 GB |
| Grafik | umschaltbar: GeForce 9400M (256 MB) + GeForce 9600M GT (512 MB) |
| Festplatte | interne 500 GB HDD (HFS+, keine SSD), ~80% belegt |
| Akku | Service Battery — 394 Zyklen, Austausch fällig |
| Betriebssystem | Mac OS X 10.11.6 (Build 15G22010) |
| Netzwerk | Ethernet + WLAN, aktuell noch im alten Time-Capsule-Netz (10.0.1.x) — nach dem Netz-Umbau nicht neu geprüft |
Offen: Grafikdefekt aus älteren Berichten live nicht mehr nachgewiesen; erhöhte System-Last unklarer Ursache.
Quelle: SYSTEMAKTE/SYSTEMBAUM_HARDWARE_2026-09-26.html, Details in SYSTEMAKTE/05_LAPTOPS/AKTE.md.